Vincite record

 

917/12/202173.720.055,00Finlandia

Posizione Data Vincita in euro Paese
1 07/02/2015 90.000.000,00 *
1 15/05/2015 90.000.000,00 Repubblica Ceca
1 14/10/2016 90.000.000,00 Germania
1 23/08/2019 90.000.000,00 *
1 28/05/2021 90.000.000,00 *
6 14/04/2017 86.970.702,80 Finlandia
7 29/07/2016 84.777.435,80 Germania
8 25/03/2016 76.766.891,40 Germania
9 12/09/2014 73.720.055,00 Finlandia
10 12/09/2014 61.170.752,70 Finlandia
11 20/11/2020 61.083.832,10 *
12 05/12/2014 58.693.173,90 Germania
13 04/04/2014 57.275.841,60 Finlandia
14 14/06/2019 55.280.363,70 Repubblica Ceca
15 01/01/2016 49.685.851,50 Germania
16 20/02/2015 49.670.283,00 Danimarca
17 18/08/2017 47.357.065,00  Norvegia
18 24/07/2015 46.154.745,90 Finlandia
19 12/04/2013 46.079.338,80 Germania
20 13/08/2021 45.000.000,00 *
20 13/08/2021 45.000.000,00 *
20 18/03/2022 45.000.000,00 Norvegia
20 18/03/2022 45.000.000,00 Finlandia
24 26/06/2020 44.565.942,80 *
25 09/03/2018 42.670.719,30 Germania
26 19/07/2013 41.522.930,10 Germania
27 04/09/2015 38,878,827.50 Finlandia
28 04/09/2015 33.290.606,90 Italia
29 07/12/2015 33.208.146,80 Danimarca
30 13/11/2015 32.657.956,90 Germania
31 09/10/2015 31.579.233,10 Spagna
32 31/08/2018 30.920.808,30 Germania
32 31/08/2018 30.920.808,30 Germania
34 22/11/2019 30.000.000,00 *
34 22/11/2019 30.000.000,00  *
34 22/11/2019 30.000.000,00  *
37 25/01/2013 29.540.641,50 Finlandia
38 22/04/2016 29.071.164,30 Germania
39 16/05/2014 28.207.473,90 Slovenia
40 10/08/2012 27.545.857,50 Germania
41 01/04/2022 24.790.202,00 *
42 10/10/2017 23.425.613,90  Danimarca
43 05/06/2015 23.251.598,30 Finlandia
44 10/02/2017 22.569.527,60 Ungheria
45 10/02/2017 22.569.527,60 Germania
46 26/10/2012 21.320.215,00 Danimarca
47 27/09/2013 21.256.582,40 Finlandia
48 06/12/2013 21.047.334,80 Slovenia
49 11/05/2012 19.536.863,80 Germania
50 22/01/2016 19.379.323,30 Finlandia
51 20/06/2014 19.318.051,40 Germania
52 28/06/2019 18.927.585,40 Germania
53 16/11/2018 18.000.000,00 Italia,
Germania (2),
Spagna,
Finlandia
58 26/12/2014 17.783.911,00 Finlandia
59 23/03/2018 17.461.478,80 Norvegia
60 10/01/2014 17.283.821,50 Croazia
61 03/10/2014 16.606.337,30 Germania
62 16/08/2013 15.541.392,00 Italia
63 06/05/2016 14.476.862,80 Germania
64 03/05/2013 13.486.561,10 Norvegia
65 18/10/2013 13.308.947,80 Germania
66 24/12/2021 12.664.043,00 Germania
67 24/08/2012 11.265.231,40 Germania
68 24/08/2012 11.237.997,10 *